
溫度儀Testo935
溫度儀Testo935可同時測量2個溫度值,并顯示于易于讀取的顯示器上。可調出溫差。通過Testo打印機現場打印數據。
應用
| 探頭 | |
| 探頭種類 | 量程 |
| 防水針形探頭,響應快,精度高,插入孔微小 | -60…+250℃ |
| 浸入式尖端,柔性 | -200…+1000℃ |
| 磁性探頭,附著力約為10N | -50…+400℃ |
| 磁性探頭,附著力約為20N | -50…+170℃ |
| 夾型探頭,適用于15~25mm管徑(最大1 | -50…+100℃ |
| 管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時間內可達+280℃ | -60…+130℃ |
| 防水食品探頭,精度高,不銹鋼制造(IP67),耐腐蝕,防烘烤 | -60…+400℃ |
| 冷凍食品探頭,螺紋設計 | -60…+400℃ |
| 防水浸入/插入式探頭,響應快,適用于測量顆粒狀物體 | -60…+800℃ |
| 插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -60…+400℃ |
| 防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65) | -60…+400℃ |
| 防水表面探頭,有擴大的測量尖端 | -60…+400℃ |
| 空氣探頭 | -60…+400℃ |
| 防水浸入/插入式探頭 | -60…+500℃ |
| 表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不規則表面,彎曲90度,量程短時間內可達+500℃ | -60…+300℃ |
| 防水表面探頭,精度高,頭部彎曲,小測量頭,用于光滑表面 | -60…+1000℃ |
| 防水表面探頭,精度高,小測量頭,用于光滑表面 | -60…+1000℃ |
| 熱電偶,柔性,1500mm長,特氟龍絕緣 | -50…+250℃ |
| 熱電偶,柔性,1500mm長,玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ |
| 熱電偶,柔性,800mm長,玻璃纖維絕緣 | -50…+400℃ |
| 表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,量程短時間內可達+500℃ | -60…+300℃ |
| 備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ |
| 有撕拉帶的管道探頭,適用于最大管徑120 mm, 耐溫+120℃ | -50…+120℃ |
| 技術數據 | |
| 顯示 | LCD, 2行顯示 |
| 自動關閉 | 10 分鐘 |
| 外設通道 | 2 |
| 操作溫度 | 0... +50 °C |
| 存放溫度 |
-20... +70 °C |
| 電池種類 | 堿性電 |
| 電池壽命 | 150 小時 |
| 尺寸 | 190x57x42 毫米 |
| 重量 | 300 克 |
| 保修 | 1 年 |