
葉輪風速計AR816
| 一般功能和規格 | |
| AR-816 | |
| 測溫范圍 | -10℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ±2℃ |
| 風速測量誤差 | ±5% |
| 自動/手動關機 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 最大/最小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速測量單位 | M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |
| 一般特征 | |
| 供電 | CR2032 3.0V |
| LCD尺寸 | 30.0*25.0mm |
| 產品顏色 | 深灰 |
| 產品凈重 | 52.1g |
| 產品尺寸 | 105*40*15mm |
| 風速計AR816包 裝 | |
| 包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 80 |
| 標準外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm |
| 標準外箱毛重 | 9.56kg |
| Packing2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 80 |
| Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm |
| Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |